ScottPlot 4.0.19

ScottPlot is a free and open-source plotting library for .NET The ScottPlot package can plot data and save images or return bitmaps. It is uses .NET Stanard 2.0 so it supports all modern .NET platforms. ScottPlot.WinForms and ScottPlot.WPF packages provide user controls for mouse-interactive plots in graphical applications.

No packages depend on ScottPlot.

https://github.com/swharden/ScottPlot/releases

Version Downloads Last updated
5.0.56 2 08/31/2025
5.0.55 13 03/26/2025
5.0.54 18 02/07/2025
5.0.53 15 01/30/2025
5.0.52 14 02/04/2025
5.0.51 18 01/24/2025
5.0.50 13 01/24/2025
5.0.49 15 01/24/2025
5.0.48 15 01/23/2025
5.0.47 13 11/30/2024
5.0.46 15 11/21/2024
5.0.45 17 11/17/2024
5.0.44 14 11/16/2024
5.0.43 21 11/20/2024
5.0.42 16 11/06/2024
5.0.41 12 11/20/2024
5.0.40 18 10/23/2024
5.0.39 20 09/09/2024
5.0.38 16 09/07/2024
5.0.37 21 08/04/2024
5.0.36 18 07/04/2024
5.0.35 22 06/17/2024
5.0.34 31 05/13/2024
5.0.33 30 05/15/2024
5.0.32 30 05/16/2024
5.0.31 17 05/16/2024
5.0.30 27 05/16/2024
5.0.29 22 05/16/2024
5.0.28 37 05/19/2024
5.0.27 25 05/16/2024
5.0.26 32 04/16/2024
5.0.25 21 04/16/2024
5.0.24 35 04/16/2024
5.0.23 30 04/16/2024
5.0.22 19 04/16/2024
5.0.21 41 02/12/2024
5.0.20 36 02/13/2024
5.0.19 38 02/13/2024
5.0.18 26 02/13/2024
5.0.17 20 02/13/2024
5.0.16 29 02/13/2024
5.0.15 28 02/13/2024
5.0.14-beta 26 02/12/2024
5.0.13-beta 22 02/13/2024
5.0.12-beta 17 02/13/2024
5.0.11-beta 33 02/13/2024
5.0.10-beta 18 02/13/2024
5.0.9-beta 27 02/13/2024
5.0.8-beta 27 02/13/2024
5.0.7-beta 26 02/13/2024
5.0.6-beta 23 02/13/2024
5.0.5-beta 20 03/14/2024
5.0.4-beta 25 02/13/2024
5.0.3-beta 32 02/13/2024
5.0.2-beta 22 02/13/2024
5.0.1-beta 26 02/13/2024
5.0.0-beta 24 02/13/2024
4.1.74 21 04/16/2024
4.1.73 43 04/16/2024
4.1.72 39 04/16/2024
4.1.71 24 02/13/2024
4.1.70 21 02/13/2024
4.1.69 34 02/12/2024
4.1.68 32 02/13/2024
4.1.67 21 02/13/2024
4.1.66 32 02/13/2024
4.1.65 34 02/13/2024
4.1.64 29 02/12/2024
4.1.63 21 02/13/2024
4.1.62 26 02/13/2024
4.1.61 33 02/13/2024
4.1.60 40 02/13/2024
4.1.59 38 02/13/2024
4.1.58 40 02/13/2024
4.1.57 37 02/13/2024
4.1.56 35 02/13/2024
4.1.55 37 02/13/2024
4.1.53 43 02/13/2024
4.1.52 19 02/13/2024
4.1.51 29 02/12/2024
4.1.50 41 02/13/2024
4.1.49 32 02/13/2024
4.1.48 24 02/13/2024
4.1.47 19 02/13/2024
4.1.46 20 02/13/2024
4.1.45 40 02/13/2024
4.1.44 41 02/13/2024
4.1.43 19 02/13/2024
4.1.42 21 02/13/2024
4.1.41 27 02/13/2024
4.1.40 45 02/13/2024
4.1.39 22 02/13/2024
4.1.38 37 02/13/2024
4.1.37 31 02/13/2024
4.1.36 35 02/13/2024
4.1.35 38 02/13/2024
4.1.34 42 02/13/2024
4.1.33 25 02/13/2024
4.1.32 37 02/12/2024
4.1.31 29 02/13/2024
4.1.30 35 02/13/2024
4.1.29 36 02/13/2024
4.1.28 24 02/12/2024
4.1.27 25 03/14/2024
4.1.26 28 02/13/2024
4.1.25 22 02/13/2024
4.1.24 27 02/13/2024
4.1.23 35 02/13/2024
4.1.22 38 02/13/2024
4.1.21 38 02/13/2024
4.1.20 38 02/13/2024
4.1.19 36 02/13/2024
4.1.18 34 02/13/2024
4.1.17 19 02/13/2024
4.1.16 38 02/13/2024
4.1.15 31 02/13/2024
4.1.14 41 02/13/2024
4.1.13-beta 39 02/13/2024
4.1.12-beta 29 02/13/2024
4.1.11-beta 37 02/13/2024
4.1.10-beta 33 02/13/2024
4.1.9-beta 39 02/13/2024
4.1.8-beta 19 02/13/2024
4.1.7-beta 30 02/13/2024
4.1.6-beta 19 03/14/2024
4.1.5-beta 35 02/13/2024
4.1.4-beta 19 02/13/2024
4.1.3-beta 45 02/12/2024
4.1.2-beta 27 02/13/2024
4.1.1-beta 35 02/13/2024
4.1.0-beta 21 02/13/2024
4.0.49 28 02/13/2024
4.0.48 20 02/13/2024
4.0.47 40 02/13/2024
4.0.46 38 02/13/2024
4.0.45 28 02/13/2024
4.0.44 33 02/13/2024
4.0.42 42 02/13/2024
4.0.41 38 02/13/2024
4.0.40 26 02/13/2024
4.0.39 27 02/13/2024
4.0.38 25 07/07/2020
4.0.37 31 02/13/2024
4.0.36 22 02/13/2024
4.0.35 32 02/13/2024
4.0.34 20 02/13/2024
4.0.33 30 02/13/2024
4.0.32 31 02/13/2024
4.0.31 35 02/13/2024
4.0.30 38 05/05/2020
4.0.29 29 02/13/2024
4.0.28 32 02/13/2024
4.0.27 32 02/13/2024
4.0.26 29 02/13/2024
4.0.25 36 02/13/2024
4.0.24 26 02/13/2024
4.0.23 20 02/13/2024
4.0.22 27 02/13/2024
4.0.21 31 02/13/2024
4.0.19 22 02/13/2024
4.0.18 18 02/13/2024
4.0.17 24 02/13/2024
4.0.16 28 02/13/2024
4.0.15 23 02/13/2024
4.0.14 25 02/13/2024
4.0.13 25 02/13/2024
4.0.12 30 02/13/2024
4.0.11 29 02/13/2024
4.0.10 18 02/13/2024
4.0.9 29 02/13/2024
4.0.8 27 02/13/2024
4.0.7 25 02/13/2024
4.0.5 30 02/13/2024
4.0.4 22 02/13/2024
4.0.3 31 02/13/2024
4.0.2 25 02/13/2024
4.0.1 29 02/13/2024
3.1.6 27 02/13/2024
3.1.5 21 02/13/2024
3.1.4 28 02/13/2024
3.1.3 28 02/13/2024
3.1.1 31 02/13/2024
3.0.9 26 02/13/2024
3.0.8 29 02/13/2024
3.0.7 32 02/13/2024
3.0.6 25 02/13/2024
3.0.5 30 02/13/2024
3.0.4 28 02/13/2024
3.0.3 27 02/13/2024
3.0.2 31 02/13/2024
3.0.1 32 02/13/2024